MUCHAS FELICITACIONES A LOS QUE REALIZARON LOS TALLERES CON INCONTABLE ESFUERZO
Programa: | LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES | |||||||||
Zonal: | Cali | |||||||||
Materia: | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | Periodo: | 2015-1 | |||||||
Grupo: | Técnicos hologantes | |||||||||
Docente: | German Dario Realpe | |||||||||
No | Codigo | Nombre | Nota 1 max 150 ptos |
Nota 2 max 150 ptos |
Nota 3 max 200 ptos |
Hab. | Definitiva max 500 puntos | |||
1 | 20151484896 | ADRIANA MARIA ORTIZ | 150 | 123 | 150 | 423 | ||||
2 | 20151485195 | ADRIANA MOTTA CHILITO | 150 | 108 | 140 | 398 | ||||
3 | 20151484893 | ANGELICA MARIA CASANOVA FRANCO | 150 | 128 | 130 | 408 | ||||
4 | 20151484895 | DANYS MILENA MARTINEZ | 150 | 108 | 90 | 348 | ||||
5 | 20151484963 | DARLING YURANNY VANEGAS ORTIZ | 150 | 112 | 135 | 397 | ||||
6 | 20151484897 | DELLANIRA PANAMEÑO CASTRO | 150 | 117 | 137 | 404 | ||||
7 | 20151485198 | DORA EVA VIDAL ORTIZ | 150 | 116 | 147 | 413 | ||||
8 | 20151485315 | JAQUELINE RAMIREZ MALLUNGO | 150 | 83 | 120 | 353 | ||||
9 | 20151484898 | LEIDY YULIANA VALENCIA OSPINA | 150 | 75 | 135 | 360 | ||||
10 | 20151484892 | LINA MARCELA CAICEDO | 150 | 90 | 140 | 380 | ||||
11 | 20151485196 | NELY DEL CARMEN QUIÑONEZ | 150 | 108 | 150 | 408 | ||||
12 | 20151485291 | OMAR ANTONIO BRAVO MUÑOZ | 150 | 90 | 140 | 380 | ||||
13 | 20151484899 | PAULA ANDREA VALDERRAMA | 150 | 113 | 130 | 393 | ||||
14 | 20151484890 | ROSALBINA ARTUNDUAGA | 150 | 108 | 90 | 348 | ||||
15 | 20151485292 | SAULO JESUS BRAVO MUÑOZ | 150 | 86 | 135 | 371 | ||||
16 | 20151485193 | YONORIS ENITH VALENCIA VALENCIA | 150 | 124 | 136 | 410 | ||||
17 | 20151485332 | YULIANA ORTIZ URBANO | 150 | 116 | 147 | 413 | ||||
18 | 20151484646 | YEIMY LORENA AGUIRRE GARCIA | 150 | 98 | 120 | 368 | ||||
19 | 20151484648 | CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ MARIN | 150 | 113 | 135 | 398 |
Programa: | LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES | |||||||||
Zonal: | Cali | |||||||||
Materia: | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | Periodo: | 2015-1 | |||||||
Grupo: | Semestre ix Normalistas hologantes | |||||||||
Docente: | German Dario Realpe | |||||||||
No | Codigo | Nombre | Nota 1 max 150 ptos |
Nota 2 max 150 ptos |
Nota 3 max 200 ptos |
Hab. | Definitiva max 500 puntos | |||
1 | 20151484480 | ANA LUCIA ANGULO GOMEZ | 150 | 86 | 150 | 386 | ||||
2 | 20151484494 | CESAR AUGUSTO NIAZA TASCON | 150 | 109 | 140 | 399 | ||||
3 | 20151484484 | CLAUDIA ANDREA GARCIA ARCE | 150 | 108 | 130 | 388 | ||||
4 | 20151484497 | DIANA ACENETH VALDEZ BANGURO | 150 | 94 | 90 | 334 | ||||
5 | 20151484479 | DUBERNEY ANGRINO | 150 | 94 | 135 | 379 | ||||
6 | 20151484483 | ERIKA MARIA ESCOBAR VALLECILLA | 150 | 94 | 137 | 381 | ||||
7 | 20151484495 | FANNY JOHANNA OBANDO TORO | 150 | 98 | 147 | 395 | ||||
8 | 20151484481 | GABY YERALDIN CASTILLO CORTES | 150 | 86 | 120 | 356 | ||||
9 | 20151484487 | JHONNY LEISA LOBON RIVAS | 150 | 83 | 135 | 368 | ||||
10 | 20151485311 | LEIDY JOHANA LEMUS PALACIOS | 150 | 98 | 140 | 388 | ||||
11 | 20151484478 | LIDA MARITZA VIRACACHA PEÑA | 150 | 94 | 150 | 394 | ||||
12 | 20151484492 | LINA MARIA MURIEL JIMENEZ | 150 | 85 | 140 | 375 | ||||
13 | 20151485313 | LUZ EMILIDE TENORIO | 150 | 94 | 130 | 374 | ||||
14 | 20151484485 | MARTHA LILIANA HERRERA ARDILA | 150 | 83 | 90 | 323 | ||||
15 | 20151484486 | NIEVES JEOVANA LEYTON TAPIA | 150 | 94 | 135 | 379 | ||||
16 | 20151484482 | SAMUEL DE JESUS CORTES PANCHI | 150 | 90 | 136 | 376 | ||||
17 | 20151484496 | SOFY YORLANY RODRIGUEZ CAICEDO | 150 | 98 | 147 | 395 | ||||
18 | 20151484493 | SOR LILIANA NIAZA TASCON | 150 | 98 | 120 | 368 | ||||
19 | 20151484488 | STHER JULIA LOPEZ TORO | 150 | 98 | 135 | 383 | ||||
20 | 20151484490 | YUKZARAT MONTAÑO FONQUE | 150 | 81 | 105 | 336 | ||||
21 | 20151484491 | ZULAY MONTOYA BEDOYA | 150 | 108 | 108 | 366 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario